Tarifs détaillés cheminée en 2026
Prix détaillés des cheminées et inserts en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Insert à bûches | 1 000–4 000 € | 1 200–4 800 € |
| Insert à granulés | 2 000–6 000 € | 2 400–7 200 € |
| Foyer ouvert (neuf) | 2 000–8 000 € | 2 400–9 600 € |
| Habillage/manteau | 800–3 000 € | 960–3 600 € |
| Tubage conduit | 500–2 000 € | 600–2 400 € |
| Ramonage + entretien | 60–150 € | 72–180 € |
Inserts et foyers
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Insert bûches | 1 000–3 500 € |
| Insert granulés | 2 000–5 000 € |
| Foyer fermé bûches | 1 500–5 000 € |
| Insert canalisable | 2 500–6 000 € |
Habillages
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Pierre reconstituée | 800–2 000 € |
| Pierre naturelle | 1 500–4 000 € |
| Béton contemporain | 1 000–3 000 € |
| Métal design | 800–2 500 € |
Installation
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Tubage conduit | 500–2 000 € |
| Pose insert + raccordement | 500–1 200 € |
| Habillage complet | 800–2 500 € |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| IDF | +15 à 25% |
| Montagne/rural | Dans la moyenne ou -5% |
| Grandes villes | +10 à 15% |
| Sud | Dans la moyenne |